- Prodotto al momento non disponibile

I Piselli Verdi Freschi da sgranare sono un prodotto 100% Italiano e Biologico, ideale per realizzare fantastiche zuppe, creme, passati e sformati.
MACRO NUTRIENTI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | |||||
Acqua (g) | 79.4 | 119.1 | A | |||||
Energia (kcal) | 64 | 97 | C | |||||
Energia (kJ) | 269 | 406 | C | |||||
Proteine (g) | 5.5 | 8.3 | A | |||||
Lipidi (g) | 0.6 | 0.9 | A | |||||
Colesterolo (mg) | 0 | 0 | S | |||||
Carboidrati disponibili (g) | 6.5 | 9.8 | C | |||||
Amido (g) | 2.3 | 3.5 | A | |||||
Zuccheri solubili (g) | 4 | 6.0 | A | |||||
Alcool (g) | 0 | 0 | S | |||||
Fibra totale (g) | 6.3 | 9.5 | A | |||||
Fibra solubile (g) | 0.45 | 0.68 | A | |||||
Fibra insolubile (g) | 5.8 | 8.70 | A | |||||
MINERALI | ||||||||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | |||||
Sodio (mg) | 1 | 2 | A | |||||
Potassio (mg) | 193 | 290 | A | |||||
Calcio (mg) | 45 | 68 | A | |||||
Fosforo (mg) | 97 | 146 | A | |||||
Ferro (mg) | 1.7 | 2.6 | A | |||||
VITAMINE | ||||||||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | |||||
Tiamina (mg) | 0.2 | 0.30 | A | |||||
Riboflavina (mg) | 0.08 | 0.12 | A | |||||
Niacina (mg) | 2.6 | 3.90 | A | |||||
Vitamina C (mg) | 32 | 48 | A | |||||
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | 64 | 96 | A | |||||
AMINOACIDI (% di proteine) | ||||||||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Origine Dato | ||||||
Lisina | 6.33 | A | ||||||
Istidina | 1.55 | A | ||||||
Arginina | 16.98 | A | ||||||
Acido aspartico | 8.98 | A | ||||||
Treonina | 5.64 | A | ||||||
Serina | 4.81 | A | ||||||
Acido glutammico | 16.38 | A | ||||||
Prolina | 4.08 | A | ||||||
Glicina | 3.78 | A | ||||||
Alanina | 6.28 | A | ||||||
Cistina | 1.03 | A | ||||||
Valina | 4.11 | A | ||||||
Metionina | 0.69 | A | ||||||
Isoleucina | 3.65 | A | ||||||
Leucina | 6.22 | A | ||||||
Tirosina | 2.53 | A | ||||||
Fenilalanina | 3.75 | A | ||||||
Triptofano | 0.98 | A | ||||||
Indice Chimico | 78 | C | ||||||
Aminoacido Limitante | Solf. | C |
I baccelli racchiudono un numero variabile di semi, che a loro volta si differenziano per colore, forma e dimensioni; la maggior parte dei piselli destinati al consumo alimentare presenta una forma tondeggiante ma, quando i semi risultano fortemente serrati all'interno del frutto, possono essere cuboidali.
I piselli, come del resto la maggior parte dei legumi, affondano le radici nel Neolitico, età corrispondente al 7.000 a.C.. Si ritiene che il pisello sia originario dell'India, malgrado l'ipotesi non sia ancora completamente accreditata.
Attualmente, la pianta del pisello è ampliamente coltivata in Asia e nei Paesi del Mediterraneo. I piselli sono coltivati principalmente per l'alimentazione umana, ma sono largamente utilizzati anche come foraggera da erbaio.
La pianta del pisello è erbacea, glabra ed annuale: presenta un unico stelo, sottile e fragile, la cui lunghezza varia dai 30 cm ai 3 metri; in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche morfologiche della pianta, si distinguono piselli nani, rampicanti e semirampicanti.
La radice della pianta di pisello è fittonante, e raggiunge anche gli 80 cm di profondità scavando nel terreno per nutrirsi di acqua e sali minerali. Le foglie sono composte e pennate e, nella parte terminale, presentano un viticcio. I fiori assumono una colorazione diversa in base alla specie: alcuni sono bianchi, altri rossi o viola, ma sono tutti riuniti in grappoli e lungamente peduncolati.
Lo sapevi che i piselli, già noti ai Greci e ai Romani, raggiunsero il loro apice di diffusione nel settecento in Francia, tanto che il Re Sole ne era ghiotto e come lui la sua corte. Durante tutto il Medioevo, invece, erano usati come salario per i contadini ed elemosina per i poveri?
Lo sapevi che in bolognese i piselli vengono chiamati arveia?
Nato nel 2000, Almaverde Bio è oggi riconosciuto come il primo marchio di biologico in Italia e vanta una gamma di prodotti assolutamente unica ogni giorno più ampia e completa. Così, scegliere Almaverde Bio vuol dire portare sulla nostra tavola frutta e verdura sana, di qualità, ottenuta nel rispetto dell’ambiente, che sia in armonia sia con la natura sia con l'etica di una alimentazione sana e corretta! Da oggi puoi scoprire la freschezza di Almaverde bio e riceverla comodamente a casa con un click su FruttaWeb.com!
Anonymous A. pubblicato il 28/06/2018 in seguito ad un ordine del 06/06/2018
ottimi
Anonymous A. pubblicato il 09/05/2018 in seguito ad un ordine del 28/04/2018
Belli belli belli!
Anonymous A. pubblicato il 14/06/2017 in seguito ad un ordine del 05/06/2017
Dolcissimi, saporiti. Il paragone con quelli surgelati non è proponibile!
Anonymous A. pubblicato il 14/05/2017 in seguito ad un ordine del 02/05/2017
molto buono
Anonymous A. pubblicato il 10/05/2017 in seguito ad un ordine del 01/05/2017
Buoni