

CAT. II
CAL. 24+
Il Kaki Tipo, da mangiare con il cucchiaino, è cremoso e dalla polpa dolcissima.
Gustosissimo e biologico.
MACRO NUTRIENTI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | |||||
Acqua (g) | 82.0 | 123.0 | A | |||||
Energia (kcal) | 70 | 106 | C | |||||
Energia (kJ) | 293 | 442 | C | |||||
Proteine (g) | 0.6 | 0.9 | A | |||||
Lipidi (g) | 0.3 | 0.5 | A | |||||
Colesterolo (mg) | 0 | 0 | S | |||||
Carboidrati disponibili (g) | 16.0 | 24.0 | C | |||||
Amido (g) | 0 | 0 | A | |||||
Zuccheri solubili (g) | 16.0 | 24.0 | A | |||||
Alcool (g) | 0 | 0 | S | |||||
Fibra totale (g) | 2.5 | 3.8 | A | |||||
Fibra solubile (g) | 0.10 | 0.15 | A | |||||
Fibra insolubile (g) | 2.43 | 3.65 | A | |||||
MINERALI | ||||||||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | |||||
Sodio (mg) | 4 | 6 | A | |||||
Potassio (mg) | 170 | 255 | A | |||||
Calcio (mg) | 8 | 12 | A | |||||
Fosforo (mg) | 16 | 24 | A | |||||
Ferro (mg) | 0.3 | 0.5 | A | |||||
VITAMINE | ||||||||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | |||||
Tiamina (mg) | 0.02 | 0.03 | A | |||||
Riboflavina (mg) | 0.03 | 0.05 | A | |||||
Niacina (mg) | 0.3 | 0.45 | A | |||||
Vitamina C (mg) | 23 | 35 | A | |||||
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | 237 | 356 | A | |||||
ALTRI COMPOSTI |
MARIAROSA T. pubblicato il 08/12/2020 in seguito ad un ordine del 18/11/2020
non vanno spediti perché arrivano talmente schiacciati da essere immangiabili
Anonymous A. pubblicato il 03/12/2018 in seguito ad un ordine del 24/11/2018
dolce un pò troppo maturo
Alessandra G. pubblicato il 30/01/2017 in seguito ad un ordine del 20/01/2017
Ottimi. Pronti da mangiare
Emilia V. pubblicato il 24/01/2017 in seguito ad un ordine del 16/01/2017
molto buono
Galina K. pubblicato il 02/01/2017 in seguito ad un ordine del 21/12/2016
Buonissimi
Ilaria L. pubblicato il 21/12/2016 in seguito ad un ordine del 09/12/2016
Ottimo prezzo per una qualità al top
Marco S. pubblicato il 20/12/2016 in seguito ad un ordine del 08/11/2016
Ottimo.
Dina C. pubblicato il 19/12/2016 in seguito ad un ordine del 08/12/2016
buon sapore, non legano, si mangiano volentieri
Marcello C. pubblicato il 09/12/2016 in seguito ad un ordine del 24/11/2016
molto buoni e grandi