- Prodotto al momento non disponibile

CAL. 70+
CAT. II
Caratterizzate da una polpa molto succosa, zuccherina con una lieve nota acidula. Dalla buccia giallo intenso, le mele Lafayette sono molto gustose e ideali per una pausa leggera.
Dalla polpa dolce, zuccherina, croccante e che al palato lascia una lieve nota acidula irresistibile. Le mele Lafayette biologiche sono un frutto a marchio Almaverde Bio coltivato nelle aree più vocate del territorio italiano. Sinonimo di eccellente qualità senza l'utilizzo di pesticidi o altri composti chimici, Almaverde Bio vede da decenni la produzione di queste prelibate mele da porte dei suoi migliori coltivatori.
Amore, sacrificio e passione sono fondamentali per la riuscita della loro coltivazione. Giorno dopo giorno nascono frutti unici dal sapore delicato e ricchissimi di proprietà e benefici.
MACRO NUTRIENTI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | |||||
Acqua (g) | 85.2 | 127.8 | A | |||||
Energia (kcal) | 44 | 65 | C | |||||
Energia (kJ) | 182 | 273 | C | |||||
Proteine (g) | 0.2 | 0.3 | A | |||||
Lipidi (g) | tr | tr | A | |||||
Colesterolo (mg) | 0 | 0 | S | |||||
Carboidrati disponibili (g) | 10.0 | 15.0 | C | |||||
Amido (g) | 0 | 0 | A | |||||
Zuccheri solubili (g) | 10 | 15.0 | A | |||||
Alcool (g) | 0 | 0 | S | |||||
Fibra totale (g) | 2.6 | 3.9 | A | |||||
Fibra solubile (g) | 0.73 | 1.10 | A | |||||
Fibra insolubile (g) | 1.84 | 2.76 | A | |||||
MINERALI | ||||||||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | |||||
Sodio (mg) | 2 | 3 | S | |||||
Potassio (mg) | 76 | 114 | S | |||||
Calcio (mg) | 2 | 3 | S | |||||
Fosforo (mg) | 6 | 9 | S | |||||
Ferro (mg) | 0.1 | 0.2 | S | |||||
VITAMINE | ||||||||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | |||||
Tiamina (mg) | 0.21 | 0.32 | S | |||||
Riboflavina (mg) | 0.02 | 0.03 | S | |||||
Niacina (mg) | 0.01 | 0.02 | S | |||||
Vitamina C (mg) | 3 | 5 | S |
Nato nel 2000, Almaverde Bio è oggi riconosciuto come il primo marchio di biologico in Italia e vanta una gamma di prodotti assolutamente unica ogni giorno più ampia e completa. Così, scegliere Almaverde Bio vuol dire portare sulla nostra tavola frutta e verdura sana, di qualità, ottenuta nel rispetto dell’ambiente, che sia in armonia sia con la natura sia con l'etica di una alimentazione sana e corretta! Da oggi puoi scoprire la freschezza di Almaverde bio e riceverla comodamente a casa con un click su FruttaWeb.com!
PIERO S. pubblicato il 22/09/2019 in seguito ad un ordine del 17/09/2019
Buone,pezzatura piccola