- Prodotto al momento non disponibile

CAT. II
CAL. 70+
Le pere conference, hanno una polpa dolce e croccante, grazie alla loro versatilità, possono essere mangiate nei modi più disparati.
Di origine inglese della fine dell'800, questa varietà è prodotta anche nel Nord Europa, e in Italia viene coltivata soprattutto nella Pianura Padana.
I frutti maturano nella prima metà di settembre ed assumono una colorazione verde-giallo bronzata, rossa all'insolazione al tatto ruvida.
La polpa è bianco avorio, dolce, succosa, molto aromatica.
MACRO NUTRIENTI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | |||||
Acqua (g) | 82.7 | 124.1 | A | |||||
Energia (kcal) | 59 | 89 | C | |||||
Energia (kJ) | 246 | 371 | C | |||||
Proteine (g) | 0.2 | 0.3 | A | |||||
Lipidi (g) | 0.3 | 0.5 | A | |||||
Colesterolo (mg) | 0 | 0 | ZL | |||||
Carboidrati disponibili (g) | 12.7 | 19.1 | C | |||||
Amido (g) | 0 | 0 | A | |||||
Zuccheri solubili (g) | 12.7 | 19.1 | S | |||||
Alcool (g) | 0 | 0 | ZL | |||||
Fibra totale (g) | 3.8 | 5.7 | S | |||||
MINERALI | ||||||||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | |||||
Calcio (mg) | 5 | 8 | A | |||||
Fosforo (mg) | 11 | 17 | A | |||||
Ferro (mg) | 0.3 | 0.5 | A | |||||
VITAMINE | ||||||||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | |||||
Tiamina (mg) | 0.02 | 0.03 | A | |||||
Riboflavina (mg) | 0.03 | 0.04 | A | |||||
Vitamina C (mg) | 5 | 8 | A | |||||
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | tr | tr | A |
Fonte: Crea AlimentiNutrizione
Ingredienti
Procedimento
Anonymous A. pubblicato il 28/02/2019 in seguito ad un ordine del 07/02/2019
Buone
Anonymous A. pubblicato il 24/02/2019 in seguito ad un ordine del 14/02/2019
buone