- Prodotto al momento non disponibile

Un'autentica primizia biologica! I frutti sono di medie dimensioni, dalla forma regolare, globosa, con pericarpo di colore marrone scuro con strie poco evidenti, con seme bianco, polpa consistente e dal sapore dolce.
(Fonte Crea Alimenti e nutrizione)
MACRO NUTRIENTI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | |||||
Acqua (g) | 55.8 | 16.7 | A | |||||
Energia (kcal) | 174 | 52 | C | |||||
Energia (kJ) | 728 | 218 | C | |||||
Proteine (g) | 2.9 | 0.9 | A | |||||
Lipidi (g) | 1.7 | 0.5 | A | |||||
Colesterolo (mg) | 0 | 0 | S | |||||
Carboidrati disponibili (g) | 36.7 | 11.0 | C | |||||
Amido (g) | 25.3 | 7.6 | A | |||||
Zuccheri solubili (g) | 8.9 | 2.7 | A | |||||
Alcool (g) | 0 | 0 | S | |||||
Fibra totale (g) | 4.7 | 1.4 | A | |||||
Fibra solubile (g) | 0.37 | 0.11 | A | |||||
Fibra insolubile (g) | 4.33 | 1.30 | A | |||||
MINERALI | ||||||||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | |||||
Sodio (mg) | 9 | 3 | A | |||||
Potassio (mg) | 395 | 119 | A | |||||
Calcio (mg) | 30 | 9 | A | |||||
Fosforo (mg) | 81 | 24 | A | |||||
Ferro (mg) | 0.9 | 0.3 | A | |||||
Rame (mg) | 0.4 | 0.12 | A | |||||
VITAMINE | ||||||||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | |||||
Tiamina (mg) | 0.08 | 0.02 | A | |||||
Riboflavina (mg) | 0.28 | 0.08 | A | |||||
Niacina (mg) | 1.11 | 0.33 | A | |||||
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | 0 | 0 | S |
Licia R. pubblicato il 12/12/2020 in seguito ad un ordine del 16/11/2020
Più della metà erano da buttare
Margherita R. pubblicato il 08/12/2020 in seguito ad un ordine del 17/11/2020
le ho buttate
vet Ambulatorio C. pubblicato il 23/11/2020 in seguito ad un ordine del 13/11/2020
buoni
Anonymous A. pubblicato il 22/11/2018 in seguito ad un ordine del 11/11/2018
Ottimi
Anonymous A. pubblicato il 15/11/2018 in seguito ad un ordine del 07/11/2018
ottimo